| Management number | 228482318 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$5.08 | Model Number | 228482318 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
MotoRad 2065-195 High Flow Thermostat-195 Degrees (Part Number: 2065-195) Compatible with the Following Vehicles: Fits Select CHEVY: Silverado 1500 99-13, S10 96-04, K1500 96-99, Blazer 96-05, C1500 96-99, Express 1500 96-14, Astro 96-05, Tahoe 96-00, K1500 Suburban 96-99, Express 3500 96-02, K2500 96-00, Silverado 1500 ic 07, C2500 96-00, Express 2500 96-06, C1500 Suburban 96-99, K3500 96-00, C3500 96-00, K2500 Suburban 96-99, C3500HD 00, P30 96-99, C2500 Suburban 96-99, W3500 Tiltmaster 96-03, W4500 Tiltmaster 93-03, Sonora 00, Silverado 3500 01-07, Silverado 96-99, G30 01-02, Express Cargo 10-14, Cargo Van 00-04 | GMC: Sierra 1500 99-13, Sonoma 96-04, C1500 96-99, K1500 96-99, Jimmy 96-05, Yukon 96-00, Safari 96-05, Savana 1500 96-14, K1500 Suburban 96-99, Savana 3500 96-02, K2500 96-00, Savana 2500 96-05, C1500 Suburban 96-99, C2500 96-00, Sierra 1500 ic 07, K3500 96-00, C3500 96-00, K2500 Suburban 96-99, C2500 Suburban 96-99, P3500 96-99, W3500 Forward 95-03, W4500 Forward 00-02, C3500HD 00 | CADILLAC: Escalade 99-00 | OLDS: Bravada 96-01 | ISUZU: Hombre 97-00, NPR-HD 99-03, NPR 92-03 | WORKHOUSE: FasTrack FT1800 00-01, FasTrack FT1460 00-02, FasTrack FT1461 02-04, FasTrack FT1600 00-01, FasTrack FT1601 02-04, P30 00-04, FasTrack FT1801 02-04, FasTrack FT1802 02-03, FasTrack FT931 02-03, FasTrack FT1260 00-01, P32 01-02, FasTrack FT1261 02-04, FasTrack FT1061 02-04, Custom Chassis 99-04
| ASIN | B001CA3B3K |
|---|---|
| Brand | MotoRad |
| Model | 2065-195 |
| Exterior | Machined |
| Position | Center |
| Item Weight | 2.4 ounces |
| Manufacturer | Motorad |
| Item model number | 2065-195 |
| Product Dimensions | 2.25 x 2.25 x 2.25 inches |
| Manufacturer Part Number | 2065195 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form